類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 北海道 |
| 入居時費用 |
13.2万円~48.8万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.4万円~31.5万円 |
| 開設 | 2025年12月 | 居室数:68室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 北海道札幌市南区澄川六条3丁目2 |
| アクセス | 札幌市営地下鉄南北線「澄川駅」より 徒歩12分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2025年09月 | 居室数:54室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 北海道札幌市清田区平岡2条1丁目4番8号 |
| アクセス | 札幌市営東西線「南郷18丁目駅」より中央バス「平岡3条1丁目」より徒歩3分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
18.5万円~21.8万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:69室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 住所 | 北海道旭川市9条通八丁目2486番20 |
| アクセス | JR「旭川駅」より 徒歩約19分 |
| 入居時費用 |
0円~280万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.1万円~18.4万円 |
| 開設 | 2025年03月 | 居室数:96室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西28-1-20 |
| アクセス | 札幌市営地下鉄東西線「円山公園駅」より 徒歩6分 |
| 入居時費用 |
13.8万円~55.4万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.7万円~33.8万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:71室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通5丁目2-15 |
| アクセス | 札幌市営地下鉄東豊線「月寒中央駅」より徒歩3分 |
| 入居時費用 |
13.4万円~55万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.5万円~33.6万円 |
| 開設 | 2025年06月 | 居室数:78室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区中の島二条5丁目9-1 |
| アクセス | 市営地下鉄南北線「中の島駅」より 徒歩9分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.3万円~14.5万円 |
| 開設 | 2024年11月 | 居室数:12室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 北海道北広島市Fビレッジ21番 |
| アクセス | JR北海道千歳線「北広島駅」より徒歩25分(駅よりシャトルバスあり) |
| 入居時費用 |
12万円~12万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.1万円~16.2万円 |
| 開設 | 2015年08月 | 居室数:89室 |
| 運営事業社名 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十九条西11丁目1番15号 |
| アクセス | じょうてつバス「南19西11」停より徒歩1分 |
| 入居時費用 |
3.5万円~3.5万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
9.7万円~9.7万円 |
| 開設 | 2024年03月 | 居室数:9室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東1-4-1 |
| アクセス | 地下鉄南北線「北18条駅」より徒歩約10分(800メートル) |
| 入居時費用 |
5.2万円~5.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.1万円~14.1万円 |
| 開設 | 2024年08月 | 居室数:30室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道登別市緑町1-1-6 |
| アクセス | JR室蘭本線「幌別駅」から徒歩20分 |




