類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 北海道 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
18.5万円~21.8万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:69室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 住所 | 北海道旭川市9条通八丁目2486番20 |
| アクセス | JR「旭川駅」より 徒歩約19分 |
| 入居時費用 |
5.2万円~5.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.1万円~14.1万円 |
| 開設 | 2024年08月 | 居室数:30室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道登別市緑町1-1-6 |
| アクセス | JR室蘭本線「幌別駅」から徒歩20分 |
| 入居時費用 |
5.9万円~8.9万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.9万円~29.2万円 |
| 開設 | 2024年08月 | 居室数:50室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道登別市常盤町3-1-9 |
| アクセス | JR室蘭本線「幌別駅」から徒歩12分 |
| 入居時費用 |
10万円~208万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.9万円~23.4万円 |
| 開設 | 2021年03月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社パイン |
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東1丁目2-1 |
| アクセス | 札幌市営地下鉄南北線「麻布駅」より 徒歩5分 |
| 入居時費用 |
4.6万円~4.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.9万円~13.9万円 |
| 開設 | 2017年09月 | 居室数:29室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道函館市松風町13番15号 |
| アクセス | JR函館本線「函館駅」より市電「松風町」下車徒歩2分 |
| 入居時費用 |
5万円~5万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.3万円~14.3万円 |
| 開設 | 2017年09月 | 居室数:90室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道函館市桔梗1丁目27番8号 |
| アクセス | JR函館本線「函館駅」よりバス「昭和」下車徒歩1分 |
| 入居時費用 |
4.6万円~4.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.9万円~13.9万円 |
| 開設 | 2017年10月 | 居室数:54室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道函館市富岡町3丁目22番3号 |
| アクセス | JR「函館駅」からバス「富岡」下車徒歩2分 |
| 入居時費用 |
17万円~32.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.9万円~40.5万円 |
| 開設 | 2009年04月 | 居室数:42室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道函館市湯川町1丁目11番6号 |
| アクセス | JR北海道函館本線「函館駅」よりバス「湯の川1丁目」下車徒歩約3分 |
| 入居時費用 |
0円~960万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
11.1万円~44.9万円 |
| 開設 | 2007年12月 | 居室数:41室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道旭川市東光一条5丁目4番7号 |
| アクセス | JR北海道「旭川駅」よりバス「東光2条5丁目」下車徒歩約5分(500メートル) |
| 入居時費用 |
0円~960万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
10.9万円~46.1万円 |
| 開設 | 2010年05月 | 居室数:46室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道帯広市東三条南12丁目1番3号 |
| アクセス | JR北海道根室本線「帯広駅」よりバス「東4条111丁目」下車徒歩2分 |




