類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 北海道 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
18.5万円~21.8万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:69室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 住所 | 北海道旭川市9条通八丁目2486番20 |
| アクセス | JR「旭川駅」より 徒歩約19分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.6万円~43万円 |
| 開設 | 2007年09月 | 居室数:44室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道札幌市白石区米里一条2丁目9番10号 |
| アクセス | 地下鉄東西線「菊水駅」よりバス「米里1条2丁目」下車徒歩1分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20万円~46.1万円 |
| 開設 | 2009年03月 | 居室数:39室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区福住二条5丁目1番36号 |
| アクセス | 地下鉄東豊線「福住駅」よりバス「福住2条5丁目バス停」下車徒歩1分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
21.3万円~21.3万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区西岡四条三丁目7-18 |
| アクセス | JR函館線「月寒中央駅」より 車で10分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
21.5万円~21.5万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道札幌市手稲区稲穂二条四丁目13-20 |
| アクセス | JR函館線「稲穂駅」より 徒歩5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.1万円~19.1万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道釧路市星が浦大通三丁目1-5 |
| アクセス | JR根室本線「大楽毛駅」より 車で10分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
21.3万円~21.3万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条11-31四丁目11 |
| アクセス | JR「新札幌駅」または「森林公園駅」より 徒歩20分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.2万円~20.2万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道北見市東三輪一丁目86-3 |
| アクセス | JR石北線「北見」駅より 徒歩40分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.2万円~20.2万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道帯広市西16条南6-30-10 |
| アクセス | JR石勝帯線「帯広駅」より 徒歩35分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.2万円~20.2万円 |
| 開設 | 2009年10月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 北海道旭川市永山3条7-1-25 |
| アクセス | JR北海道線・函館本線・宗谷本線「旭川駅」より 車で30分 |





