類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 北海道 |
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2025年09月 | 居室数:54室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 北海道札幌市清田区平岡2条1丁目4番8号 |
| アクセス | 札幌市営東西線「南郷18丁目駅」より中央バス「平岡3条1丁目」より徒歩3分 |
| 入居時費用 |
0円~280万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.1万円~18.4万円 |
| 開設 | 2025年03月 | 居室数:96室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西28-1-20 |
| アクセス | 札幌市営地下鉄東西線「円山公園駅」より 徒歩6分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.3万円~14.5万円 |
| 開設 | 2024年11月 | 居室数:12室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 北海道北広島市Fビレッジ21番 |
| アクセス | JR北海道千歳線「北広島駅」より徒歩25分(駅よりシャトルバスあり) |
| 入居時費用 |
12万円~12万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.1万円~16.2万円 |
| 開設 | 2015年08月 | 居室数:89室 |
| 運営事業社名 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十九条西11丁目1番15号 |
| アクセス | じょうてつバス「南19西11」停より徒歩1分 |
| 入居時費用 |
3.5万円~3.5万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
9.7万円~9.7万円 |
| 開設 | 2024年03月 | 居室数:9室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東1-4-1 |
| アクセス | 地下鉄南北線「北18条駅」より徒歩約10分(800メートル) |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
9万円~9万円 |
| 開設 | 2024年02月 | 居室数:54室 |
| 運営事業社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス |
| 住所 | 北海道札幌市西区西野三条5丁目6-30 |
| アクセス | 地下鉄東西線「発寒南駅」より徒歩20分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.6万円~17万円 |
| 開設 | 2023年12月 | 居室数:39室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西7丁目1番27号 |
| アクセス | 札幌市電山鼻線「中島公園通停留所駅」下車徒歩4分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.5万円~13.8万円 |
| 開設 | 2023年11月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 北海道札幌市白石区川下二条7丁目2番22号 |
| アクセス | JR北海道 函館本線「厚別駅」より徒歩15分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2024年05月 | 居室数:60室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十一条東5-2-10 |
| アクセス | JR学園都市線「太平駅」より徒歩2分 |
| 入居時費用 |
0円~619.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
21万円~29.6万円 |
| 開設 | 2023年08月 | 居室数:100室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十一条西14丁目1番17号 |
| アクセス | JR「桑園駅」より徒歩約2分 |


