類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 千葉県 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2025年10月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県船橋市七林町438-14 |
| アクセス | 京成電鉄松戸線「習志野駅」より徒歩4分 |
| 入居時費用 |
16.4万円~24万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
9.5万円~11.6万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:43室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOIN |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷四丁目2番61 |
| アクセス | 新京成線「鎌ヶ谷大仏駅」より 徒歩約7分 |
| 入居時費用 |
23.6万円~26.4万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.8万円~16.2万円 |
| 開設 | 2024年10月 | 居室数:6室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
| 住所 | 千葉県四街道市和良比261-6 |
| アクセス | JR総武本線「四街道駅」より 徒歩7分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.9万円~19.8万円 |
| 開設 | 2024年09月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 千葉県松戸市金ケ作235-6 |
| アクセス | 新京成線「常磐平駅」より徒歩約15分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.5万円~20.5万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:54室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2丁目18番12号 |
| アクセス | JR総武本線「稲毛駅」より 徒歩7分 |
| 入居時費用 |
18.4万円~18.4万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
10万円~10.2万円 |
| 開設 | 2025年06月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOIN |
| 住所 | 千葉県市川市奉免町331番1(地番) |
| アクセス | 「市川大野駅」より 徒歩30分 |
| 入居時費用 |
10.6万円~10.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
11.8万円~11.8万円 |
| 開設 | 2025年05月 | 居室数:42室 |
| 運営事業社名 | ウールズ株式会社 |
| 住所 | 千葉県野田市なみき4-16-11 |
| アクセス | 「親野井」バス停から徒歩5分 |
| 入居時費用 |
18.4万円~18.4万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.2万円~13.5万円 |
| 開設 | 2025年04月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOIN |
| 住所 | 千葉県松戸市五香西6丁目10番15 |
| アクセス | 京成電鉄松戸線「八柱駅」よりバス「建設技術展示館」下車約5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
6.9万円~6.9万円 |
| 開設 | 2025年05月 | 居室数:40室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区葛城1-8-11 |
| アクセス | 京成千原線「千葉寺駅」より徒歩14分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2025年04月 | 居室数:36室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県柏市豊住1丁目3番28号 |
| アクセス | 東武野田線「新柏駅」より徒歩7分 |


