類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 千葉県 |
| 入居費用 | 0円~ 0円 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2025年10月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県船橋市七林町438-14 |
| アクセス | 京成電鉄松戸線「習志野駅」より徒歩4分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.9万円~19.8万円 |
| 開設 | 2024年09月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 千葉県松戸市金ケ作235-6 |
| アクセス | 新京成線「常磐平駅」より徒歩約15分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
6.9万円~6.9万円 |
| 開設 | 2025年05月 | 居室数:40室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区葛城1-8-11 |
| アクセス | 京成千原線「千葉寺駅」より徒歩14分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2025年04月 | 居室数:36室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県柏市豊住1丁目3番28号 |
| アクセス | 東武野田線「新柏駅」より徒歩7分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
6.9万円~6.9万円 |
| 開設 | 2025年05月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 千葉県柏市大室1-15-1 |
| アクセス | つくばエクスプレス「柏たなか駅」より徒歩約8分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
8.1万円~8.1万円 |
| 開設 | 2025年02月 | 居室数:32室 |
| 運営事業社名 | 株式会社AT |
| 住所 | 千葉県佐倉市宮ノ台2-1-1 |
| アクセス | ユーカリが丘線「中学校駅」より徒歩4分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢1丁目2番81号 |
| アクセス | 新京成電鉄新京成線「北初冨駅」より徒歩3分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.6万円~12.6万円 |
| 開設 | 2024年11月 | 居室数:38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区道場南1丁目5番2号 |
| アクセス | JR東日本総武本線「東千葉駅」より 徒歩13分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.7万円~14.7万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:36室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
| 住所 | 千葉県佐倉市上志津148 |
| アクセス | 京成本線「志津駅」より徒歩20分 |
|
プラン名:基本プラン
|
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.1万円~18.1万円 |
| 開設 | 2003年08月 | 居室数:121室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | NSリヤンド株式会社 |
| 住所 | 千葉県市原市姉崎807-1 |
| アクセス | JR内房線「姉ヶ崎駅」より 徒歩8分 |
|
プラン名:基本プラン
|



