類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 千葉県 |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 入居時費用 |
14万円~44万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.1万円~28.3万円 |
| 開設 | 2025年03月 | 居室数:64室 |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 千葉県松戸市六実5-26-1 |
| アクセス | 東武鉄道野田線「六実駅」より徒歩2分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.8万円~15.8万円 |
| 開設 | 2024年04月 | 居室数:25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 |
| 住所 | 千葉県市川市菅野三丁目11番5号 |
| アクセス | 京成本線「菅野駅」より徒歩8分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.2万円~14.2万円 |
| 開設 | 2023年05月 | 居室数:28室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 千葉県松戸市新作214-1 |
| アクセス | JR「北松戸駅」より 徒歩7分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16万円~16.3万円 |
| 開設 | 2020年02月 | 居室数:25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 千葉県船橋市二和西4-22-15 |
| アクセス | 新京成線「二和向台駅」より 徒歩12分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.6万円~16.2万円 |
| 開設 | 2020年07月 | 居室数:48室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区生実町2164-1 |
| アクセス | 京成千原線「学園前駅」より 徒歩8分 |
| 入居時費用 |
13万円~26万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.3万円~18.9万円 |
| 開設 | 2022年11月 | 居室数:55室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 千葉県船橋市三咲2-15-41 |
| アクセス | 新京成線「三咲駅」から 徒歩 9 分 |
| 入居時費用 |
16.8万円~33.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.2万円~36.7万円 |
| 開設 | 2021年12月 | 居室数:43室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社やさしい手 |
| 住所 | 千葉県柏市大室3-17-1 |
| アクセス | つくばエクスプレス「柏たなか駅」より 徒歩8分 |
| 入居時費用 |
15.6万円~36.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.6万円~24.3万円 |
| 開設 | 2022年09月 | 居室数:69室 |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区高洲4-5-13 |
| アクセス | JR京葉線「稲毛海岸駅」より 徒歩6分 |
| 入居時費用 |
13.6万円~26.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.6万円~19万円 |
| 開設 | 2022年09月 | 居室数:51室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 千葉県船橋市前原西6丁目4番45号 |
| アクセス | 新京成線「前原駅」より 徒歩5分 |
| 入居時費用 |
10.2万円~10.2万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.3万円~12.3万円 |
| 開設 | 2022年05月 | 居室数:28室 |
| 運営事業社名 | ウールズ株式会社 |
| 住所 | 千葉県野田市山崎790-1 |
| アクセス | 東武野田線「運河駅」より徒歩8分 |