類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 東京都 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
36.2万円~89.7万円 |
| 開設 | 2025年10月 | 居室数:47室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田三丁目8番21号 |
| アクセス | 東急電鉄田園都市線「用賀駅」より 徒歩約10分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
28.7万円~35.3万円 |
| 開設 | 2025年11月 | 居室数:68室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 東京都大田区西六郷4丁目34−15 |
| アクセス | 京急本線「六郷土手駅」より 徒歩約9分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.6万円~20.6万円 |
| 開設 | 2024年04月 | 居室数:30室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都杉並区松庵2丁目15番12号 |
| アクセス | 京王電鉄井の頭線「三鷹台駅」より徒歩12分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
25.8万円~36.2万円 |
| 開設 | 2023年10月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 大和リビングケア株式会社 |
| 住所 | 東京都府中市四谷6丁目32番4 |
| アクセス | JR南武線「矢川駅」より バス「国立泉団地」下車徒歩5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.6万円~20.6万円 |
| 開設 | 2023年03月 | 居室数:33室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目11-45 |
| アクセス | 京王井の頭線「富士見ヶ丘駅」より、徒歩12分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
25万円~25万円 |
| 開設 | 2021年03月 | 居室数:40室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目12-22 |
| アクセス | 西武新宿線「武蔵関駅」より徒歩6分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
30万円~30万円 |
| 開設 | 2021年08月 | 居室数:90室 |
| 運営事業社名 | 株式会社明昭 |
| 住所 | 東京都江戸川区松江6-5-5 |
| アクセス | 都営新宿線「船堀駅」より徒歩12分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
28.5万円~28.5万円 |
| 開設 | 2006年07月 | 居室数:30室 |
| 運営事業社名 | 大和リビングケア株式会社 |
| 住所 | 東京都東久留米市新川町2-2-23 |
| アクセス | 西武池袋線「東久留米駅」より 徒歩5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
28.2万円~31.7万円 |
| 開設 | 2020年10月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 医療法人財団朔望会 |
| 住所 | 東京都板橋区前野町3-30-13 |
| アクセス | 都営三田線「本蓮沼駅」より徒歩15分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
24万円~30.4万円 |
| 開設 | 2018年03月 | 居室数:59室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
| 住所 | 東京都狛江市東野川1丁目32-5 |
| アクセス | 小田急小田原線「喜多見」駅より徒歩11分(約850メートル) |





