類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 東京都 |
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 入居時費用 |
15.3万円~15.3万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
29.2万円~29.2万円 |
| 開設 | 2026年02月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 東京都中野区白鷺二丁目14番12号 |
| アクセス | 西武新宿線 「鷺ノ宮駅」より 徒歩14分 |
| 入居時費用 |
9万円~9万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2025年09月 | 居室数:25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ |
| 住所 | 東京都足立区神明2-659 |
| アクセス | つくばエクスプレス「八潮駅」より徒歩7分 |
| 入居時費用 |
9万円~9万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2025年02月 | 居室数:25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ |
| 住所 | 東京都東村山市青葉町2丁目23-143 |
| アクセス | 武蔵野線「新秋津駅」より西武バス「青葉町一丁目」下車徒歩5分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
24.7万円~24.7万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:83室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台4丁目12-16 |
| アクセス | 西武新宿線「上石神井駅」より 徒歩14分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.9万円~20.6万円 |
| 開設 | 2025年04月 | 居室数:43室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目4-10 |
| アクセス | 東京メトロ東西線「西葛西駅」より 徒歩6分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.8万円~13.8万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都八王子市堀之内3-30-9 |
| アクセス | 京王電鉄相模原線「京王堀之内駅」より徒歩7分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
29.5万円~29.5万円 |
| 開設 | 2025年02月 | 居室数:48室 |
| 運営事業社名 | KC-Welfare株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区南元町14-7 |
| アクセス | 「信濃町駅 」より 徒歩5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
26.5万円~26.5万円 |
| 開設 | 2025年03月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | KC-Welfare株式会社 |
| 住所 | 東京都練馬区下石神井2-33-3 |
| アクセス | 「上井草駅」より 徒歩9分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~18.1万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:65室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
| 住所 | 東京都足立区加賀2丁目2 |
| アクセス | 日暮里舎人ライナー「谷在家駅」より徒歩約15分 |
| 入居時費用 |
9万円~9万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
16.2万円~16.2万円 |
| 開設 | 2024年07月 | 居室数:25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ |
| 住所 | 東京都東久留米市新川町2丁目3番5号 |
| アクセス | 西武鉄道池袋線「東久留米」駅より徒歩7分 |



