類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 東京都 |
| その他 | 看取り対応可能な老人ホーム |
| 入居時費用 |
15.3万円~15.3万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
29.2万円~29.2万円 |
| 開設 | 2026年02月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 東京都中野区白鷺二丁目14番12号 |
| アクセス | 西武新宿線 「鷺ノ宮駅」より 徒歩14分 |
| 入居時費用 |
60万円~780万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.8万円~35万円 |
| 開設 | 2025年12月 | 居室数:95室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 住所 | 東京都足立区六町3-1-9 |
| アクセス | つくばエクスプレス線「六町駅」より徒歩6分 |
| 入居時費用 |
60万円~1,020万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.8万円~38.8万円 |
| 開設 | 2025年11月 | 居室数:128室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 住所 | 東京都国分寺市西町4-23-1 |
| アクセス | JR中央線「国立駅 」より 立川バス「弁天通り北」下車 徒歩2分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
24.7万円~24.7万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:83室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台4丁目12-16 |
| アクセス | 西武新宿線「上石神井駅」より 徒歩14分 |
| 入居時費用 |
0円~3,120万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
24.8万円~108.3万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:55室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目(工事中) |
| アクセス | JR山手線、都営三田線「巣鴨駅」南口より徒歩約4分(約300m) |
| 入居時費用 |
50万円~1,373万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.9万円~37.2万円 |
| 開設 | 2025年08月 | 居室数:75室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 |
| 住所 | 東京都中野区江原町1-4-18 |
| アクセス | 西武池袋線「東長崎駅」 南口より徒歩9分(約720m) |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.9万円~20.6万円 |
| 開設 | 2025年04月 | 居室数:43室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目4-10 |
| アクセス | 東京メトロ東西線「西葛西駅」より 徒歩6分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.8万円~13.8万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:51室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
| 住所 | 東京都八王子市堀之内3-30-9 |
| アクセス | 京王電鉄相模原線「京王堀之内駅」より徒歩7分 |
| 入居時費用 |
21万円~21万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.6万円~19.6万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:26室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
| 住所 | 東京都葛飾区立石8丁目48-1(2・3階) |
| アクセス | 京成線「青砥駅」より徒歩10分 |
| 入居時費用 |
22万円~9,118万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
26.8万円~147.6万円 |
| 開設 | 2025年02月 | 居室数:49室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ケア21 |
| 住所 | 東京都品川区荏原7-2-1 |
| アクセス | 東急目黒線「洗足」駅 または「西小山」駅より徒歩6分 |






