類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 東京都 |
| その他 | 手厚い介護体制の老人ホーム |
| 入居時費用 |
22万円~9,118万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
26.8万円~147.6万円 |
| 開設 | 2025年02月 | 居室数:49室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ケア21 |
| 住所 | 東京都品川区荏原7-2-1 |
| アクセス | 東急目黒線「洗足」駅 または「西小山」駅より徒歩6分 |
| 入居時費用 |
60万円~1,080万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20万円~40.2万円 |
| 開設 | 2025年01月 | 居室数:75室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4-15-19 |
| アクセス | 京成本線「お花茶屋駅」より 徒歩13分 |
| 入居時費用 |
28.9万円~5,877万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
22万円~103.1万円 |
| 開設 | 2024年07月 | 居室数:79室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社ケア21 |
| 住所 | 東京都世田谷区成城7丁目30-15 |
| アクセス | 小田急電鉄小田原線「成城学園前駅」より徒歩14分 |
| 入居時費用 |
100万円~4,053万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
27.1万円~63.2万円 |
| 開設 | 2023年10月 | 居室数:78室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 |
| 住所 | 東京都大田区田園調布本町40-23 |
| アクセス | 東急東横・目黒・多摩川線「多摩川」駅より徒歩9分 |
| 入居時費用 |
0円~8,850万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.8万円~173.6万円 |
| 開設 | 2023年02月 | 居室数:84室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社ウイーザス |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町三丁目6番地 |
| アクセス | 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下駅」より 徒歩2分 |
| 入居時費用 |
60万円~2,160万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.1万円~58.3万円 |
| 開設 | 2023年12月 | 居室数:72室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 住所 | 東京都新宿区若葉1-22-4 |
| アクセス | JR中央線・総武線・東京メトロ南北線・丸の内線「四ッ谷」駅 より徒歩11分 |
| 入居時費用 |
69万円~2,058万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
33.7万円~58.2万円 |
| 開設 | 2024年06月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン |
| 住所 | 東京都中央区晴海五丁目501番 |
| アクセス | 都営大江戸線「勝どき駅」より徒歩16分 |
| 入居時費用 |
75万円~7,611万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.8万円~52.9万円 |
| 開設 | 2023年05月 | 居室数:154室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン |
| 住所 | 東京都台東区蔵前一丁目3-17 |
| アクセス | 都営浅草線「蔵前駅」から徒歩約3分 |
| 入居時費用 |
0円~5,028万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
21.6万円~128.9万円 |
| 開設 | 2023年06月 | 居室数:67室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 東京都新宿区若葉2-12-5 |
| アクセス | JR中央総武線「信濃町駅」より徒歩約9分 |
| 入居時費用 |
60万円~1,320万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20万円~44.2万円 |
| 開設 | 2023年07月 | 居室数:71室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 住所 | 東京都大田区中央5-4-5 |
| アクセス | 都営浅草線「西馬込駅」より徒歩12分 |






