類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 栃木県 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.2万円~17.2万円 |
| 開設 | 2025年10月 | 居室数:60室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
| 住所 | 栃木県宇都宮市細谷町475番地14 |
| アクセス | 関東バス「西岡入口」より 徒歩1分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.1万円~12.1万円 |
| 開設 | 2025年05月 | 居室数:34室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 栃木県鹿沼市茂呂260-13 |
| アクセス | JR日光線「鹿沼駅」より車で12分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.7万円~13.7万円 |
| 開設 | 2024年12月 | 居室数:34室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
| 住所 | 栃木県宇都宮市細谷町283-1 |
| アクセス | 東武鉄道宇都宮線「東武宇都宮駅」より車で約10分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
8万円~8万円 |
| 開設 | 2024年04月 | 居室数:40室 |
| 運営事業社名 | NSリヤンド株式会社 |
| 住所 | 栃木県大田原市南金丸1406-1 |
| アクセス | 新幹線「那須塩原駅」または、宇都宮線「西那須野駅」より 車で25分 |
| 入居時費用 |
1,361万円~3,205万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
4.1万円~5.8万円 |
| 開設 | 2023年01月 | 居室数:181室 |
| 運営事業社名 | 那須まちづくり株式会社 |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町豊原丙1340 |
| アクセス | JR東北本線「黒田原駅」より車で8分 |
| 入居時費用 |
4.7万円~4.7万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
14.6万円~14.6万円 |
| 開設 | 2024年08月 | 居室数:49室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ワイグッドケア |
| 住所 | 栃木県宇都宮市宝木本町1253-12 |
| アクセス | JR東北本線「宇都宮」駅よりバス「弁天橋」下車徒歩7分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.5万円~13.5万円 |
| 開設 | 2024年04月 | 居室数:32室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック |
| 住所 | 栃木県宇都宮市上戸祭町339 |
| アクセス | JR「宇都宮駅」よりバス「上戸祭小入口」下車徒歩5分 |
| 入居時費用 |
11.2万円~25.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
11.8万円~18.2万円 |
| 開設 | 2024年03月 | 居室数:51室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン |
| 住所 | 栃木県宇都宮市宝木町1丁目33番1 |
| アクセス | JR宇都宮線「宇都宮駅」より バス2「中丸」下車徒歩6分 |
| 入居時費用 |
4.3万円~4.3万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
11.2万円~11.2万円 |
| 開設 | 2023年11月 | 居室数:50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 |
| 住所 | 栃木県佐野市山越町238-1 |
| アクセス | 東武佐野線「多田駅」より徒歩約5分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
17.9万円~17.9万円 |
| 開設 | 2023年07月 | 居室数:45室 |
| 運営事業社名 | ミモザ株式会社 |
| 住所 | 栃木県宇都宮市上戸祭町649-42 |
| アクセス | JR宇都宮線「宇都宮駅」よりバス「長岡街道入口」下車徒歩約7分 |




