類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 神奈川県 |
| 入居費用 | 10,000,000円~ | 月額費用 | 500,000円~ |
| 入居時費用 |
0円~1,900万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
20.1万円~52.3万円 |
| 開設 | 2006年11月 | 居室数:55室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 三世株式会社 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉一丁目1-16 |
| アクセス | JR「鶴見駅」よりバス 「末吉小学校前」バス停より徒歩5分 |
|
プラン名:二人室
|
| 入居時費用 |
83.4万円~4,578万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
33.4万円~114.7万円 |
| 開設 | 2006年08月 | 居室数:48室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-37-1 |
| アクセス | 東急田園都市線「藤が丘駅」より 徒歩2分 |
|
プラン名:前払方式 1LDKタイプ(定員2名)
|
| 入居時費用 |
0円~2,016万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
24.2万円~80.2万円 |
| 開設 | 2007年04月 | 居室数:105室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 |
| 住所 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内859-1 |
| アクセス | JR横須賀線「逗子駅」より バス「元町」下車 徒歩3分 |
|
プラン名:前払いプラン
|
| 入居時費用 |
171万円~5,600万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
26.9万円~127.1万円 |
| 開設 | 2008年10月 | 居室数:117室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区大丸1-24 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」駅より徒歩5分 |
|
プラン名:81歳以上
|
|
プラン名:76歳以上80歳以下
|
| 入居時費用 |
0円~1,980万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
27.5万円~85.8万円 |
| 開設 | 2011年10月 | 居室数:60室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 医療法人社団総生会 |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生六丁目28-1 |
| アクセス | 小田急線「柿生駅」より徒歩5分 |
|
プラン名:二人居室
|
| 入居時費用 |
155.04万円~2,870万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
26.9万円~87.1万円 |
| 開設 | 2013年11月 | 居室数:100室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目11-32 |
| アクセス | 小田急線「新百合ヶ丘駅」より 徒歩約6分 |
|
プラン名:入居金プラン 81歳以上
|
|
プラン名:入居金プラン 76歳以上80歳以下
|
| 入居時費用 |
0円~5,400万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
35.3万円~181.8万円 |
| 開設 | 2019年12月 | 居室数:36室 | 2名入居部屋:有り |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山手町245-1 |
| アクセス | 東急みなとみらい線「元町・中華街駅」より 徒歩約11分 |
|
プラン名:プラン2
|
|
プラン名:プラン3
|
| 入居時費用 |
0円~3,240万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
27.4万円~140万円 |
| 開設 | 2020年10月 | 居室数:57室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 住所 | 神奈川県鎌倉市鎌倉山3-20-1 |
| アクセス | 湘南モノレール「西鎌倉駅」より 徒歩13分 |
|
プラン名:プラン2
|
|
プラン名:プラン3
|







