類型
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症グループホーム
- 高齢者住宅
- 小規模多機能型居宅介護
その他
- 手厚い介護体制の老人ホーム
- 職員体制2.5:1の老人ホーム
- 職員体制2:1の老人ホーム
- 職員体制1.5:1の老人ホーム
- 24時間看護師常駐の老人ホーム
- 看取り対応可能な老人ホーム
- 2人部屋ありの老人ホーム
- 新規オープンの老人ホーム
| 地域 | 秋田県 |
| 入居時費用 |
10万円~412万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
15.9万円~22.8万円 |
| 開設 | 2010年05月 | 居室数:60室 |
| 運営事業社名 | 株式会社シダー |
| 住所 | 秋田県秋田市東通4-4-13 |
| アクセス | JR「秋田駅」より 徒歩15分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
19.6万円~19.6万円 |
| 開設 | 2010年11月 | 居室数:60室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 |
| 住所 | 秋田県秋田市広面字近藤堰越17-1 |
| アクセス | JR「秋田駅」より 徒歩40分 |
| 入居時費用 |
6.6万円~6.6万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
9.7万円~13.1万円 |
| 開設 | 2014年05月 | 居室数:28室 |
| 運営事業社名 | 社会福祉法人元気村 |
| 住所 | 秋田県北秋田市小森字向長渡15-3 |
| アクセス | JR「鷹ノ巣駅」より 車で約25分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.2万円~13.3万円 |
| 開設 | 2005年03月 | 居室数:9室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE |
| 住所 | 秋田県北秋田市米代町5-4 |
| アクセス | JR奥羽本線「鷹巣駅」より徒歩15分 |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.8万円~12.8万円 |
| 開設 | 2022年03月 | 居室数:18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 |
| 住所 | 秋田県秋田市桜一丁目13番36号 |
| アクセス | JR「秋田駅」より 車で約6分 |
| 入居時費用 |
0円~0円 |
|---|---|
| 月額費用 |
8万円~8万円 |
| 開設 | 2024年08月 | 居室数:18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社フロンティアの介護 |
| 住所 | 秋田県男鹿市脇本脇本向山166-12 |
| アクセス | JR男鹿線「脇本駅」下車徒歩15分(約1.1km) |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
12.8万円~12.8万円 |
| 開設 | 2023年10月 | 居室数:18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 |
| 住所 | 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前174-1 |
| アクセス | JR奥羽本線「泉外旭川駅」より車で8分(1.8km) |
| 入居時費用 |
10万円~10万円 |
|---|---|
| 月額費用 |
13.1万円~13.1万円 |
| 開設 | 2024年07月 | 居室数:18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 |
| 住所 | 秋田県秋田市千秋中島町12-4 |
| アクセス | JR「秋田駅」から車で5分(1.6km) |





